我的賣賣盤

我的股票查詢

確認送出

時間 暱稱 股票名稱 買賣 張數 價格 均價
02/03/09 Brody 上海商銀 10 43 44
02/03/09 Brody 上海商銀 15 32 55
02/03/09 Brody 上海商銀 20 51 34
02/03/09 Brody 上海商銀 15 33 45
02/03/09 Brody 上海商銀 10 54 37
02/03/09 Brody 上海商銀 8 42 29
02/03/09 Brody 上海商銀 5 13 30
02/03/09 Brody 上海商銀 10 15 44
02/03/09 Brody 上海商銀 9 45 46
02/03/09 Brody 上海商銀 5 43 51

頁數:1 / 67 總筆數: 341

1 2 3 4 5 > +5 >>
TOP
HOME